ET Sensor >PMS5003 PM SENSOR... |
|||||||||
|
|||||||||
| PMS5003 ... เป็นชุด SENSOR ใช้สำหรับตรวจจับอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็ก ให้ผลการวัด | |||||||||
| เป็นค่าโดยตรงออกมาเลย ไม่ต้องนำไปคำนวณใดๆ อีก โดยค่าที่ได้ส่งออกทาง PORT RS232 (TTL 3.3V) | |||||||||
| โดยใช้หลักการของการส่งแสง LASER ฉายส่องกับ อนุภาคในอากาศที่ลอยอยู่ โดยใช้ พัดลมขนาดเล็ก | |||||||||
| ดูดอากาศเข้ามา PMS5003 สามารถวัดค่าอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ ตั้งแต่ PM1.0, PM2.5 และ PM10 | |||||||||
| ได้ในชุดเดียวกัน | |||||||||
| คุณสมบัติ | |||||||||
| 1. : RANGE OF MEASUREMENT : 0.3~1.0 ; 1.0~2.5 ; 2.5~10 PM | |||||||||
| 2. : RESOLUTION : 1 PM | |||||||||
| 3. : PIN CONNECTOR : 8 PIN : VCC, GND, SET, RX, TX, RESET, NC, NC) | |||||||||
| 4. : BAUD RATE : 9600, N, 8, 1, N (TTL LEVEL 3.3V) | |||||||||
| 5. : POWER SUPPLY : 5VDC (ACTIVE CURRENT 100mA., STAND BY CURRENT 200uA. | |||||||||
| 6. : SIZE : 50 x 38 x 21 mm. | |||||||||
![]() |
|||||||||
| รูปแสดงค่าต่างๆ ที่วัดได้ | |||||||||
![]() |
|||||||||
| รูปการต่อใช้งาน PMS5003 กับบอร์ด ET-ESP32-RS485 | |||||||||
![]() |
|||||||||
| ตัวอย่างการแสดงข้อมูลผ่านเว็บ | |||||||||
| http://35.186.157.121/pm.html | |||||||||
| ดาวน์โหลด :: Downloads | |||||||||
| 1 : แคตาล็อกสินค้า :: English Catalog | |||||||||
| 2 : คู่มือการใช้ :: English Manual | |||||||||
| 3 : ตัวอย่างโปรแกรม (Code Sample) | |||||||||
* ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
|||||||||








