ET I2C/RS458 > ET-I2C IN8/OUT8 |
||||||||
|
||||||||
| ET-I2C IN8/OUT8 ... เป็นบอร์ดที่ใช้ PCB เดียวกันกับ ET-ESP32-RS485 โดยประกอบวงจร | ||||||||
| เฉพาะในส่วน INPUT OPTO 8 ช่อง, OUTPUT RELAY 8 ช่อง และในส่วน I2C BUS LONG LENGTH | ||||||||
| ที่สามารถต่อ บอร์ด I2C นี้ได้ในระยะไกล | ||||||||
| คุณสมบัติ | ||||||||
| [ ] 8 OUTPUT RELAY แยกอิสระ ขนาด 3A (125 VAC/30VDC) ขั้วต่อแบบ SCREW TERMINAL BLOCK 3 PIN ต่อ | ||||||||
| 1 OUTPUT เป็น NC, COM, NO ใช้ PCF8574 เป็น PORT รับคำสั่งจาก I2C ในการทำงาน พร้อม JUMPER | ||||||||
| เลือก ADDRESS ต่อได้สูงสุด 8 บอร์ดใน BUS I2C | ||||||||
| [ ] 8 INPUT DC แบบ OPTO-ISOLATE รับแรงดัน 12V เลือกรูปแบบ INPUT เป็นแบบหน้าสัมผัส, NPN หรือ | ||||||||
| PNP เมื่อใช้กับอุปกรณ์ SENSOR ชนิดต่างๆ ขั้วต่อ SCREW TERMINAL BLOCK 3PIN ต่อ 1 INPUT | ||||||||
| เป็น VIN, IN, GND ใช้ PCF8574A เป็น PORT รับคำสั่งจาก I2C ในการทำงาน พร้อม JUMPER เลือก | ||||||||
| ADDRESS ต่อได้สูงสุด 8 บอร์ด ใน BUS I2C | ||||||||
| [ ] ขั้วต่อ I2C เช้าบอร์ดแบบ FEMALE RJ11 6PIN ใช้สำหรับต่อกับอุปกรณ์ I2C ต่างๆ สามารถต่อเข้ากั | ||||||||
| บบอร์ด ET-ESP8266-RS485, ET-MEGA32U4-RS485 | ||||||||
| [ ] ขั้วต่อ I2C แบบ LONG LENGTH แบบ FEMALE RJ45 8PIN ใช้สำหรับในการต่อ I2C BUS ได้ไกลถึง 20 เมตร | ||||||||
| ใช้ IC P82B715 เป็น BUS REPEATERS (ในการต่อสาย แนะนำเป็นสายแบบ LAN UTP) | ||||||||
| [ ] POWER SUPPLY ใช้กับบอร์ด 12VDC โดยใช้ IC SWITCHING 5V/1A เบอร์ LM2575-5 ขั้วต่อแบบ 2 PIN | ||||||||
| SCREW TERMINAL และแบบ WAFER 2 PIN 2.50mm. (สามารถใช้ ET-SWITCHING ADAPTER 12V 1A TYPE B | ||||||||
| (A-AP-A-00122) ราคา 210.- (เป็น OPTION ซื้อเพิ่ม) และในอีกกรณีใช้ POWER SUPPLY 12V จาก ขั้วต่อ | ||||||||
| RJ45 8PIN I2C แบบ LONG LENGTH ในกรณีต่อจากบอร์ด ET-ESP32RJ45 | ||||||||
| [ ] ขนาด PCB 19.2 x 10.5 CM ((PCB ชุดนี้สามารถยึดเข้ากับ ADAPTER RAIL DIN35 (A-BX-E-00044) ราคา * 22.- | ||||||||
| หรือจะใส่ในกล่อง BOX DIN 200 x 110 x 60 mm (A-BX-E-00051) ราคา * 330.- (เป็น OPTION ซื้อเพิ่ม)) | ||||||||
| [ ] ET-I2C IN8/OUT8 ... ประกอบด้วย | ||||||||
| 1. บอร์ด ET-IN8/OUT8 | ||||||||
| 2. สาย RJ-I2C-RJ (P-CB-A-00041) | ||||||||
| BOX DIN 200X110X60 mm (A-BX-E-00051) *330.- | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
| ตัวกล่องสามารถใส่ได้พอดีกับชุด ET-ESP32-RS485 หรือ ET-I2C IN8/OUT8 เป็นกล่องพลาสติก | ||||||||
| สีครีม ขนาดกล่อง 200 X 110 X 60 mm พร้อมตัวยึดเข้ากับ ราง 2 ชุดแบบ DIN 35 mm. ที่อยู่ทาง | ||||||||
| หลังของกล่อง
ตัวกล่องสามารถใส่ได้พอดีกับชุด ET-ESP32-RS485, ET-I2C IN8/OUT8 |
||||||||
| ADAPTER RAIL DIN35 (A-BX-E-00044) * 22.- | ||||||||
![]() |
||||||||
| เป็นตัวยึด PCB บอร์ด ต่างๆ เช่นบอร์ด ET-ESP32-RS485, ET-I2C IN8/OUT8 ให้สามารถติดตั้งกับราง |
||||||||
| DIN 35mm. ได้ | ||||||||
| [.] ขนาด สูง 19.5 mm. ยาว 43.25 mm. กว้าง 10 mm. | ||||||||
| [.] ในชุดจะประกอบด้วยตัว ADAPTER RAIL DIN 35 mm. 1 อัน และ SCREWS 2 ตัว | ||||||||
| ET-ESP32-WROVER MODULE V1 (P-ET-A-00615) * 590.- | ||||||||
![]() |
||||||||
| เลือกใช้ตัวควบคุมเป็น ESP32 WROVER ในการทำงาน | ||||||||
| [.] SMD MODULE, ESP32-D0WDQ6, 2 CORES 32 bit LX6 MCU, 600 MIPS ,4MB SPI FLASH/ 8MB PSRAM |
||||||||
| WIFI 802.11 b/g/n, 2.4GH-2.56 Hz | ||||||||
| [.] BLUETOOTH V4.2 BR/EDR AND BLE | ||||||||
| [.] HARDWARE MODULE INTERFACES SD CARD, UART, SPI, SDIO, I2C, ADC, DAC HALL SENSOR, |
||||||||
| TEMPERATURE SENSOR, 440 MHZ CRYSTAL | ||||||||
| [.] ออกแบบให้มี SOCKET MICRO SD สำหรับติดตั้งหน่วยความจำ อยู่ด้านใต้บอร์ด | ||||||||
| [.] ขั้วต่อ RS232 TTL 6PIN IDE สำหรับใช้พัฒนาเขียนโปรแกรมเข้า ESP32 ด้วยบอร์ด ET-USB USART/TTL | ||||||||
| (P-ET-A-00580) ราคา 280.- | ||||||||
| [.] พร้อมขั้วต่อ 8 PIN HEADER ตัวเมียใช้ขยายระบ เช่นต่อกับ SIM7020E , SIM7000E | ||||||||
| ESP32-WROVER (A-IC-M-00080) * 260.- | ||||||||
![]() |
||||||||
| เป็นเฉพาะตัว MODULE ESP32 WROVER พร้อม PCB ANTENNA ในตัวสามารถเลือกต่อ ANTENNA | ||||||||
| ภายนอกได ้ในรุ่นนี้ ขนาด MODULE 31.4 X 18.0 mm | ||||||||
| RJ45 8-8 MODULAR PLUG (A-CO-P-00004) * 10.- | ||||||||
![]() |
||||||||
| เป็นขั้วต่อเข้าสาย 8PIN RJ45 | ||||||||
| RJ11 6-6 MODULAR PLUG (A-CO-P-00007) * 4.- | ||||||||
![]() |
||||||||
| เป็นขั้วต่อเข้าสาย 6PIN RJ11 | ||||||||
| UTP LAN CABLE (P-CB-A-00047) * 17.- | ||||||||
| FLAT TELEPHONE 6 WAYS CABLE (P-CB-A-00058) * 18.- | ||||||||
| เป็น MOV ต่อกับหน้าสัมผัส RELAY ที่ใช้ไฟ AC 220V เพื่อป้องกันกอาร์คที่หน้าสัมผัส RELAY | ||||||||
| DIN35 RAIL 49CM (A-BX-I-00061) * 50.- | ||||||||
![]() |
||||||||
| รางยึดกับบอร์ดที่มีตัวยึด DIN 35 mm ความยาว 49.7 cm | ||||||||
| ดาวน์โหลด :: Downloads | ||||||||
| 1. แคตาล็อก :: Catalog | ||||||||
| 2. คู่มือ ET-I2C IN8-OUT8 | ||||||||
| 3. Manual ET-I2C IN8-OUT8 | ||||||||
| 4. Manual ET-ESP32-WROVER-V1 | ||||||||
| 5. Circuit | ||||||||
* ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
||||||||
















