| LCD/Keyboard > S-200-5 | ||||||
|
||||||
|
DC OUTPUT VOLTAGE 5V DC |
||||||
| OUTPUT CURRENT 40 A | ||||||
| OUTPUT POWER 200 W | ||||||
| INPUT VOLTAGE AC 88V-132V / AC 180-264V (VIA SWITCH) | ||||||
| INPUT FREQUENCY 47~ 63 Hz | ||||||
| OUTPUT VOLTAGE ADJUSTMENT BY POTENTIOMETER 0-5V DC | ||||||
| RISE TIME FULL LOAD FOR 50 ms (TYPICAL) | ||||||
| HOLD TIME FULL LOAD FOR 20 ms (TYPICAL) | ||||||
| WORK ENVIRONMENT - 20 ~ +55 C, 20% ~ 93% RH | ||||||
| IN-DOOR USE ONLY | ||||||
| SAFETY COMPILANCE CE / ROHS | ||||||
| MTBF > 50,000 HOURS | ||||||
| SHELL MATERIAL METAL CASE / ALUMINUM BASE | ||||||
| SIZE 198 x 98 x 40 mm. | ||||||
| WEIGHT 650 g | ||||||
| OUTPUT/INPUT CONNECTOR TERMINAL BLOCK 9.50 mm. | ||||||
| 3 PIN - AC LINE (L, N, GND) | ||||||
| 4 PIN - DC OUTPUT (COM, COM, +V, +V) | ||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
| ดาวน์โหลด | ||||||
| 1. Catalog | ||||||
* ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
||||||








